Professional Chinese Manufacturer of Full‑Range Mining Equipment +86-13781015142 Message
Contact Us
  • Name:TsingShan Genesis Machinery
  • Address:Liuzhou,Guangxi, China
  • Website:www.gunzhoushai.com
  • Mobile:+86-18978858589
  • Email:[email protected]
  • WeChat ID:+86-13781015142
  • WhatsApp ID:+86-13781015142
  • Languages Current Location:Home > Languages

    PSGB复合圆锥破碎机

    Author:Genesis Machinery Date:2026/10/5 Views:

    PSGB系列复合式圆锥破碎机是一款性价比高的中高硬度岩石破碎设备,具有破碎比大、效率高、处理量高、使用成本低、调整方便等特点。每种破碎机有多种腔型,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型。

    复合式圆锥破碎机

    本机密封采用可补偿式润滑脂密封,很大限度避免了粉尘对润滑油的污染,使整机各零部件工作更加可靠,使用寿命长。本机的安全保险系统采用多组弹簧结构,可使异物、铁块通过破碎腔而不危害破碎机,简单可靠。本机分为标准型和短头型,标准型一般用于中碎,短头型用于中、细碎。

    技术参数:

    规格 型号 腔型 破碎锥大端
    直径(mm)
    排矿口调整范围
    (mm)
    推荐最小排料口时开口边给料尺寸(mm) 最大给料尺寸
    (mm)
    处理能力(t/h) 主电动机功率(kw) 机器本机重量
    (kg)
    外形尺寸
    (mm)
    2'FT PSGB-0607 标准细型 600 6-38 70 60 16-50 30 4500 2195×1158×1651
    2'FT PSGB-0609 标准中型 600 10-38 95 80 18-65 30 4500 2195×1158×1651
    2'FT PSGB-0611 标准粗型 600 13-38 110 90 22-70 30 4500 2195×1158×1651
    2'FT PSGD-0603 短头细型 600 3-13 35 30 9-35 30 4500 2195×1158×1651
    2'FT PSGD-0605 短头粗型 600 5-16 50 40 22-70 30 4500 2195×1158×1651
    3'FT PSGB-0910 标准细型 900 9-22 102 85 45-91 75 9980 2656×1636×2241
    3'FT PSGB-0917 标准粗型 900 13-38 175 150 59-163 75 9980 2656×1636×2241
    3'FT PSGB-0918 标准特粗型 900 25-38 178 150 118-163 75 9980 2656×1636×2241
    3'FT PSGD-0904 短头细型 900 3-13 41 35 27-90 75 10530 2656×1636×2241
    3'FT PSGD-0906 短头中型 900 3-16 76 65 27-100 75 10530 2656×1636×2241
    3'FT PSGD-0907 短头粗型 900 6-19 102 85 59-129 75 10530 2656×1636×2241
    4.25'FT PSGB-1313 标准细型 1295 13-31 137 115 109-181 160 22460 2983×1866×3156
    4.25'FT PSGB-1321 标准中型 1295 16-38 210 178 132-253 160 22460 2983×1866×3156
    4.25'FT PSGB-1324 标准粗型 1295 19-51 241 205 172-349 160 22460 2983×1866×3156
    4.25'FT PSGB-1325 标准特粗型 1295 25-51 259 220 236-358 160 22460 2983×1866×3156
    4.25'FT PSGD-1306 短头细型 1295 3-16 64 54 36-163 160 22590 2983×1866×3156
    4.25'FT PSGD-1308 短头中型 1295 6-16 89 76 82-163 160 22590 2983×1866×3156
    4.25'FT PSGD-1310 短头粗型 1295 8-25 105 89 109-227 160 22590 2983×1866×3156
    4.25'FT PSGD-1313 短头特粗型 1295 16-25 133 113 209-236 160 22590 2983×1866×3156
    5.5'FT PSGB-1620 标准细型 1676 16-38 209 178 181-327 250 43270 3941×2954×3771
    5.5'FT PSGB-1624 标准中型 1676 22-51 241 205 258-417 250 43270 3941×2954×3771
    5.5'FT PSGB-1626 标准粗型 1676 25-64 269 228 299-635 250 43270 3941×2954×3771
    5.5'FT PSGB-1636 标准特粗型 1676 38-64 368 313 431-630 250 43270 3941×2954×3771
    5.5'FT PSGD-1607 短头细型 1676 5-13 70 60 90-209 250 43870 3941×2954×3771
    5.5'FT PSGD-1608 短头中型 1676 6-19 89 76 136-281 250 43870 3941×2954×3771
    5.5'FT PSGD-1613 短头粗型 1676 10-25 133 113 190-336 250 43870 3941×2954×3771
    5.5'FT PSGD-1614 短头特粗型 1676 13-25 133 113 253-336 250 43870 3941×2954×3771
    7'FT PSGB-2127 标准细型 2134 19-38 278 236 544-1034 400 86730 4613×3302×4638
    7'FT PSGB-2133 标准中型 2134 25-51 334 284 862-1424 400 86730 4613×3302×4638
    7'FT PSGB-2136 标准粗型 2134 31-64 369 314 1125-1814 400 86730 4613×3302×4638
    7'FT PSGB-2146 标准特粗型 2134 38-64 460 391 1252-1941 400 86730 4613×3302×4638
    7'FT PSGD-2110 短头细型 2134 5-16 105 89 218-463 400 89500 4613×3302×4638
    7'FT PSGD-2113 短头中型 2134 10-19 133 113 404-580 400 89500 4613×3302×4638
    7'FT PSGD-2117 短头粗型 2134 13-25 178 151 517-680 400 89500 4613×3302×4638
    7'FT PSGD-2120 短头特粗型 2134 16-25 203 172 580-744 400 89500 4613×3302×4638

    说明:以上技术参数仅供参考,具体使用效果,以实际工况为准。

    复合弹簧圆锥破碎机发货

    我们的PSGB系列复合圆锥破碎机应用非常广泛,主打性价比高的中高硬度岩石破碎设备,了解更多技术参数,欢迎随时联系我们的工程师。

    View Details, Leave Your Info & 24‑Hour Contact Information: +86-13781015142 (Mobile / WeChat / WhatsApp)

    • WhatsApp: Verification Code:Refresh Code (←Click refresh if an error is prompted)
    • Contact Info: